NGÀY ĐI | GIỜ BAY | HÃNG BAY | GIÁ TOUR |
12/02/2025 | 08h55 | TR | 9.990.000 |
19/02/2025 | 06h50 | Vietjet | 10.990.000 |
19/02/2025 | 08h55 | TR | 9.990.000 |
21/02/2025 | 07h10 | Vietjet | 10.390.000 |
23/02/2025 | 15h50 | Vietnam Airline | 11.490.000 |
26/02/2025 | 06h50 | Vietjet | 10.990.000 |
26/02/2025 | 09h05 | TR | 9.990.000 |
27/02/2025 | 09h05 | TR | 10.990.000 |
05/03/2025 | 06h50 | Vietjet | 10.990.000 |
05/03/2025 | 08h55 | TR | 10.390.000 |
09/03/2025 | 15h50 | Vietnam Airline | 11.490.000 |
12/03/2025 | 06h50 | Vietjet | 10.990.000 |
12/03/2025 | 08h55 | TR | 10.590.000 |
19/03/2025 | 06h50 | Vietjet | 10.990.000 |
21/03/2025 | 06h50 | Vietjet | 10.390.000 |
23/03/2025 | 15h50 | Vietnam Airline | 11.490.000 |
26/03/2025 | 06h50 | Vietjet | 10.990.000 |
28/03/2025
(Lễ ở Ma) | 06h50 | Vietjet | 10.590.000 |
02/04/2025 | 07h10 | Vietjet | 10.990.000 |
06/04/2025 | 15h50 | Vietnam Airline | 11.490.000 |
09/04/2025 | 06h50 | Vietjet | 10.990.000 |
16/04/2025 | 07h10 | Vietjet | 10.990.000 |
20/04/2025 | 15h50 | Vietnam Airline | 11.490.000 |
30/04/2025 | 07h10 | Vietjet | 12.990.000 |